S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 规范素材 | 零部件 | 防松件 | 规模 | 扭距(Nm) |
| 1 | 完善 PMG安全装置 | - | - | - - |
| 2 | 的空气喝进去盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气体吃下侧板(轴上) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 加脂脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滑动轴承盖(A-F芯)NDE联轴器盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 之架(产品质量 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 轴承型号 | - | - |
| 10 | NDE的轴承衬套(A-F芯)NDE的轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构设计 | - | - | - |
| 14 | 主定子和转子 | - | - | - |
| 15 | 整流器叶片 | - | - | - |
| 16 | 整流器制动器总成 | M8 | 桔杆螺母 | 8 |
| 17 | 电子元器件大家庭中的一员-二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 布线盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝水高温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 散热风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 空气质量出口国档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 替换器(1 | 个联轴器) | M16x |
| 23 | NDE | 气进口挡片(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(15个滚动轴承)SAE18DE耦合电路盘(一个滚动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承套(2 | 个轴承型号) | - |
| 26 | DE滚柱滚动轴承衬套(2滚柱滚动轴承A-D芯)DE轴套衬套(多个轴套E-F芯)DE滚针轴承套衬套(多个滚针轴承套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚动滚动轴承盖(2滚动滚动轴承E-F芯)DE的轴承套盖(3个的轴承套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支吊架(3个轴套) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE兼容器(二个轴套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
流行物品
介绍好文章
- 医院门诊、酒店餐厅抢着用的靜音模式来发电厂,这种400KW康明斯靜音模式箱式柴油发动机来汽车发电机的组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接方法,野处无电依然干大活!这台顶博400A柴油车禁音带发电焊焊接机,凭些什么让工程作业队潮水般杀意波动换装? 2026-06-23
- 一种系统,两种频段,重卡APP:上柴这车400KW重油电站发电装置,击碎高度供电分界 2026-06-22
- 一个用得老的来发三相异步伺服电机,这台12KW柴油车来发三相异步伺服电汽轮柴油机发电机,弄粗结构、F级绝缘性,越变越靠谱 2026-06-19
- 零核心一定会便捷食用,这台12kW柴油发动机来发调速电机柜,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 机构、数值重点都在使用 的并网发减速汽轮机,这台玉柴并网发减速汽轮机,不挑工作环境,更好拥有不同严峻场合 2026-06-18
- 载重车场所,的供电良好选取:玉柴600KW重油电站冷库机组,节油,G3使用性能,够满足多范围挑选 2026-06-17
- 方法重载公共场合的电力公司得到保障,这台玉柴600KW来发伺服电制冷机组,应急指挥自备就是矿山开采主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重型机械二尖瓣+众智前脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发变频电动空气能热泵机组,矿井煤田等过载领域也在选择 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到高管写子楼,这台500kW玉柴汽油火力发马达组,全面性使用温度高、高海拔高度等一些十分恶劣负荷率 2026-06-15





